中国人热点区域2004-2013房屋平均售价比较-公寓/联体别墅,4卧室
千(K)/百万(M)美元/当年房屋出售量
增长幅度:以2013年价格和以往最高年份(带*)比较结果. N/A:因为数据太少或年份缺失而不做比较以免造成误解.
城市 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 增长幅度 |
Acton | 802K/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 551K/1 | 0/0 | 0/0 | 746K/1 | 505K/4 | -37.1% |
Andover | 391K/2 | 435K/3 | 339K/2 | 381K/2 | 547K/1 | 0/0 | 275K/1 | 603K/2 | 825K/2 | 885K/1 | 7.3% |
Arlington | 446K/14 | 520K/20 | 520K/14 | 502K/19 | 528K/14 | 500K/11 | 497K/20 | 511K/17 | 560K/10 | 551K/20 | -1.5% |
Belmont | 485K/8 | 533K/11 | 541K/5 | 578K/9 | 504K/6 | 509K/7 | 460K/7 | 618K/8 | 673K/11 | 549K/10 | -18.4% |
Boston | 511K/55 | 669K/91 | 787K/75 | 1.16M/68 | 916K/74 | 637K/56 | 1.31M/107 | 1.01M/67 | 1.46M/77 | 1.19M/76 | -18.7% |
Brookline | 821K/34 | 882K/28 | 865K/21 | 856K/25 | 1.15M/21 | 871K/31 | 875K/27 | 896K/38 | 1.11M/36 | 1.18M/42 | 2.6% |
Cambridge | 592K/7 | 801K/26 | 863K/18 | 772K/26 | 1.01M/22 | 906K/18 | 827K/12 | 949K/22 | 1.12M/11 | 1.13M/26 | 1.0% |
Concord | 637K/4 | 725K/2 | 525K/1 | 616K/4 | 765K/5 | 0/0 | 380K/2 | 723K/6 | 612K/3 | 644K/4 | -15.8% |
Lexington | 0/0 | 0/0 | 598K/2 | 533K/1 | 511K/1 | 414K/2 | 0/0 | 668K/3 | 497K/3 | 734K/5 | 9.8% |
Malden | 485K/3 | 429K/6 | 302K/3 | 378K/3 | 411K/4 | 242K/9 | 255K/2 | 343K/2 | 286K/5 | 310K/6 | -36.1% |
Needham | 653K/4 | 829K/9 | 0/0 | 734K/12 | 776K/12 | 758K/6 | 671K/8 | 730K/8 | 707K/9 | 813K/13 | -1.9% |
Newton | 667K/42 | 800K/37 | 764K/40 | 781K/42 | 725K/26 | 658K/20 | 749K/30 | 714K/24 | 713K/48 | 812K/58 | 1.5% |
Quincy | 0/0 | 1.43M/2 | 460K/1 | 383K/3 | 406K/2 | 0/0 | 539K/6 | 379K/4 | 628K/3 | 317K/5 | -77.9% |
Sharon | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% |
Somerville | 479K/11 | 521K/13 | 522K/18 | 530K/23 | 486K/8 | 549K/9 | 531K/16 | 546K/16 | 573K/18 | 584K/15 | 1.9% |
Watertown | 458K/5 | 481K/18 | 464K/8 | 535K/23 | 436K/11 | 381K/10 | 502K/9 | 446K/9 | 405K/7 | 528K/24 | -1.3% |
Wayland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1.08M/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Wellesley | 530K/1 | 0/0 | 760K/1 | 888K/2 | 920K/1 | 550K/1 | 905K/3 | 685K/1 | 763K/3 | 0/0 | |
Weston | 0/0 | 0/0 | 440K/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3.60M/2 | |
Winchester | 373K/3 | 725K/4 | 833K/2 | 709K/9 | 516K/6 | 742K/3 | 615K/5 | 0/0 | 657K/7 | 585K/5 | -29.7% |
* 如果您还对其他区域敢兴趣,请联系我们,我们会及时把您感兴趣的区域收据更新.