中国人热点区域2004-2013房屋平均售价比较-公寓/联体别墅,4卧室
千(K)/百万(M)美元/当年房屋出售量
增长幅度:以2013年价格和以往最高年份(带*)比较结果. N/A:因为数据太少或年份缺失而不做比较以免造成误解.
Acton | 342K/15 | 426K/19 | 372K/13 | 369K/15 | 390K/17 | 386K/16 | *441K/14 | 359K/20 | 311K/18 | 390K/27 | -11.6% |
Andover | 448K/15 | 428K/31 | 397K/26 | 402K/32 | 402K/18 | 502K/18 | 350K/24 | *532K/15 | 497K/32 | 493K/33 | -7.4% |
Arlington | 424K/30 | *508K/68 | 485K/65 | 443K/47 | 468K/77 | 476K/45 | 491K/70 | 450K/71 | 504K/60 | 524K/66 | 3.2% |
Belmont | 491K/27 | 492K/28 | 449K/28 | *805K/31 | 544K/39 | 471K/28 | 591K/34 | 618K/36 | 612K/69 | 667K/51 | -17.2% |
Boston | 506K/502 | 563K/720 | 581K/590 | 692K/696 | 659K/629 | 608K/605 | 766K/599 | 775K/554 | *868K/586 | 930K/697 | 7.2% |
Brookline | 615K/121 | 677K/156 | 648K/139 | 675K/122 | 687K/128 | 714K/132 | 677K/126 | *752K/104 | 749K/115 | 818K/128 | 8.8% |
Cambridge | 576K/122 | 629K/175 | 644K/128 | 600K/148 | 641K/150 | 592K/117 | *729K/123 | 704K/141 | 770K/105 | 836K/148 | 8.7% |
Concord | *627K/4 | 600K/7 | 516K/9 | 612K/8 | 507K/5 | 531K/5 | 550K/5 | 567K/9 | 513K/15 | 442K/10 | -29.5% |
Lexington | 492K/14 | 524K/11 | 545K/10 | 602K/10 | 567K/17 | 560K/24 | 665K/21 | *637K/28 | 561K/18 | 584K/23 | -12.2% |
Malden | 319K/17 | *350K/57 | 309K/28 | 307K/22 | 322K/22 | 224K/15 | 248K/14 | 285K/11 | 271K/20 | 279K/21 | -20.3% |
Needham | 492K/26 | *596K/28 | 623K/15 | 581K/19 | 553K/14 | 703K/11 | 574K/14 | 585K/13 | 565K/13 | 642K/28 | -8.6% |
Newton | 625K/70 | *643K/111 | 593K/83 | 608K/103 | 605K/79 | 558K/82 | 589K/63 | 612K/68 | 601K/91 | 643K/121 | 0.03% |
Quincy | *418K/46 | 415K/63 | 408K/65 | 403K/38 | 318K/30 | 360K/31 | 399K/31 | 357K/23 | 354K/35 | 385K/44 | -7.8% |
Sharon | 308K/2 | 0/0 | 301K/2 | 0/0 | 265K/1 | 0/0 | 0/0 | 345K/1 | 0/0 | 350K/1 | 1.4% |
Somerville | 438K/82 | 458K/100 | 423K/96 | 436K/104 | 441K/67 | 445K/85 | 482K/73 | *518K/82 | 511K/95 | 556K/116 | 7.3% |
Watertown | 435K/53 | 442K/59 | 417K/58 | 441K/60 | 443K/50 | 410K/47 | 422K/48 | 427K/40 | *434K/49 | 448K/77 | 1.1% |
Wayland | *790K/4 | 600K/2 | 749K/8 | 1.01M/8 | 830K/2 | 579K/6 | 1.15M/5 | 703K/5 | 565K/4 | 630K/3 | -45.1% |
Wellesley | 648K/9 | 612K/8 | 694K/11 | 470K/3 | *1.02M/1 | 595K/8 | 635K/5 | 625K/7 | 560K/7 | 691K/10 | -32.2% |
Weston | 695K/1 | 659K/1 | 0/0 | 554K/5 | *1.15M/1 | 605K/1 | 2.02M/2 | 1.73M/5 | 1.86M/4 | 2.19M/6 | 8.6% |
Winchester | 467K/19 | 592K/13 | 553K/19 | *571K/30 | 562K/22 | 488K/20 | 527K/20 | 532K/15 | 565K/16 | 588K/23 | -0.7% |
* 如果您还对其他区域敢兴趣,请联系我们,我们会及时把您感兴趣的区域收据更新.