中国人热点区域2004-2013房屋平均售价比较-公寓/联体别墅,4卧室

千(K)/百万(M)美元/当年房屋出售量  

比较单家庭: 2卧室, 3卧室, 4卧室

公寓/联体别墅: 2卧室, 3卧室, 4卧室

增长幅度:以2013年价格和以往最高年份(带*)比较结果. N/A:因为数据太少或年份缺失而不做比较以免造成误解.

城市2004200520062007200820092010201120122013增长幅度
Acton 259K/79 271K/64 *294K/58 279K/73 252K/52 228K/42 244K/57 250K/52 248K/49 307K/774.5%
Andover 274K/47 *332K/80 284K/71 288K/42 290K/28 232K/39 303K/22 225K/30 227K/33 247K/52 -25.5%
Arlington 349K/90 *365K/150 355K/120 344K/89 332K/103 332K/114 346K/84 320K/89 331K/88 358K/109-1.8%
Belmont 367K/31 362K/41 351K/39 384K/33 333K/21 335K/26 352K/41 *430K/36 461K/40 492K/426.6%
Boston 418K/1730 462K/2292 463K/2161 496K/2270 515K/1975 464K/1831 492K/1917 *536K/1779 565K/2035 605K/2298 7.2%
Brookline 497K/293 *520K/316 493K/293 502K/319 485K/219 486K/209 489K/223 510K/221 513K/216 572K/2159.8%
Cambridge 424K/336 478K/519 473K/458 486K/509 460K/376 454K/354 477K/358 471K/354 *499K/373 578K/344 15.9%
Concord 371K/9 414K/28 406K/22 *456K/21 387K/21 335K/19 390K/17 428K/23 328K/16 364K/19 -20.3%
Lexington 430K/27 429K/20 407K/27 416K/22 361K/13 *505K/32 469K/33 472K/26 465K/29 392K/31 -22.4%
Malden 243K/70 *266K/117 255K/124 252K/66 234K/88 197K/66 189K/60 197K/57 210K/62 226K/66 -14.9%
Needham 361K/14 423K/9 382K/11 324K/13 *396K/10 311K/16 368K/14 334K/14 322K/16 359K/12 -15.3%
Newton 433K/138 *484K/129 478K/102 443K/110 465K/96 427K/84 393K/115 404K/101 423K/92 459K/129 -5.2%
Quincy 292K/217 *313K/350 294K/320 296K/245 270K/196 262K/160 252K/170 244K/152 258K/167 282K/251 -9.8%
Sharon 355K/19 357K/16 371K/11 *377K/10 300K/16 284K/14 275K/17 274K/9 275K/13 218K/14-42.0%
Somerville 347K/166 369K/250 363K/253 352K/212 359K/206 366K/194 355K/209 361K/195 *379K/229 429K/233 13.0%
Watertown 333K/110 *343K/164 334K/122 324K/136 334K/132 318K/106 306K/89 308K/76 311K/92 345K/1100.6%
Wayland *652K/23 595K/20 587K/18 575K/16 475K/15 431K/14 522K/19 586K/35 527K/39 538K/33 -17.6%
Wellesley 622K/9 *694K/14 588K/8 555K/26 504K/21 546K/17 551K/14 614K/12 606K/10 627K/10 -9.7%
Weston 0/0 578K/3 818K/10 389K/47 556K/8 857K/9 1.11M/6 883K/8 763K/11 885K/10-20.4%
Winchester 403K/31 470K/31 425K/29 367K/35 398K/30 319K/19 367K/23 *519K/31 525K/29 387K/31 -26.3%

* 如果您还对其他区域敢兴趣,请联系我们,我们会及时把您感兴趣的区域收据更新.