贷款相关工具
其他工具

麻州各镇最新财产税税率 (2012)
Also See 2011 Tax rate
* 这是每一千美元房屋评估价所需交, 这里评估价格不是买卖成交价格,一般来说和成交价格没什么特别大的关系(所以一次来检测成交价是否合算是没什么道理的), 总的来说会比成交价格低.
* 传统好学区或中国人相对集中的城市.
| 城市名(Town) | 住宅(Residential) | 商业(Commercial) | 工业(Industrial) | 年份(Year) |
|---|---|---|---|---|
| Abington | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 2012 |
| Acton | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 2012 |
| Acushnet | 12.47 | 15.23 | 15.23 | 2012 |
| Adams | 17.26 | 20.47 | 20.47 | 2012 |
| Agawam | 14.40 | 28.46 | 28.46 | 2012 |
| Alford | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2012 |
| Amesbury | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 2012 |
| Amherst | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 2012 |
| Andover | 14.15 | 23.54 | 23.54 | 2012 |
| Aquinnah | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 2011 |
| Arlington | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 2012 |
| Ashburnham | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 2012 |
| Ashby | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 2012 |
| Ashfield | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 2012 |
| Ashland | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 2012 |
| Athol | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 2012 |
| Attleboro | 12.88 | 20.30 | 20.30 | 2012 |
| Auburn | 16.05 | 23.93 | 23.93 | 2012 |
| Avon | 13.58 | 28.82 | 28.82 | 2012 |
| Ayer | 13.10 | 27.20 | 27.20 | 2012 |
| Barnstable | 8.42 | 7.59 | 7.59 | 2012 |
| Barre | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 2012 |
| Becket | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 2012 |
| Bedford | 15.21 | 33.21 | 33.21 | 2012 |
| Belchertown | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 2012 |
| Bellingham | 14.05 | 16.08 | 16.08 | 2012 |
| Belmont | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 2012 |
| Berkley | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 2012 |
| Berlin | 14.47 | 17.47 | 17.47 | 2012 |
| Bernardston | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 2012 |
| Beverly | 12.97 | 23.59 | 23.59 | 2012 |
| Billerica | 13.92 | 31.93 | 31.93 | 2012 |
| Blackstone | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 2012 |
| Blandford | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 2012 |
| Bolton | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 2012 |
| Boston | 13.04 | 31.92 | 31.92 | 2012 |
| Bourne | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 2012 |
| Boxborough | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 2012 |
| Boxford | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 2012 |
| Boylston | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 2012 |
| Braintree | 10.45 | 23.65 | 23.65 | 2012 |
| Brewster | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 2012 |
| Bridgewater | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 2012 |
| Brimfield | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 2012 |
| Brockton | 16.14 | 29.96 | 29.96 | 2012 |
| Brookfield | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 2012 |
| Brookline | 11.40 | 18.58 | 18.58 | 2012 |
| Buckland | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 2012 |
| Burlington | 11.55 | 30.95 | 30.95 | 2012 |
| Cambridge | 8.48 | 20.76 | 20.76 | 2012 |
| Canton | 11.91 | 24.23 | 24.23 | 2012 |
| Carlisle | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 2012 |
| Carver | 15.47 | 21.43 | 21.43 | 2012 |
| Charlemont | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 2012 |
| Charlton | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2012 |
| Chatham | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 2012 |
| Chelmsford | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 2012 |
| Chelsea | 13.81 | 32.92 | 32.92 | 2012 |
| Cheshire | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 2012 |
| Chester | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 2012 |
| Chesterfield | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 2012 |
| Chicopee | 14.93 | 30.83 | 30.83 | 2012 |
| Chilmark | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2011 |
| Clarksburg | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 2012 |
| Clinton | 15.28 | 29.77 | 29.77 | 2012 |
| Cohasset | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 2012 |
| Colrain | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 2012 |
| Concord | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 2012 |
| Conway | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 2012 |
| Cummington | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 2012 |
| Dalton | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 2012 |
| Danvers | 13.93 | 19.38 | 19.38 | 2012 |
| Dartmouth | 8.87 | 13.53 | 13.53 | 2012 |
| Dedham | 15.43 | 32.20 | 32.20 | 2012 |
| Deerfield | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 2012 |
| Dennis | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 2012 |
| Devens | ||||
| Dighton | 13.67 | 26.06 | 26.06 | 2012 |
| Douglas | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 2012 |
| Dover | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 2012 |
| Dracut | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 2012 |
| Dudley | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 2012 |
| Dunstable | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 2012 |
| Duxbury | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 2012 |
| East Bridgewater | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 2012 |
| East Brookfield | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 2012 |
| East Longmeadow | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 2012 |
| Eastham | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 2012 |
| Easthampton | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 2012 |
| Easton | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 2012 |
| Edgartown | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2011 |
| Egremont | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 2012 |
| Erving | 7.51 | 12.99 | 12.99 | 2012 |
| Essex | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 2012 |
| Everett | 15.52 | 41.66 | 41.66 | 2012 |
| Fairhaven | 10.27 | 20.63 | 20.63 | 2012 |
| Fall River | 10.98 | 23.54 | 23.54 | 2012 |
| Falmouth | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 2012 |
| Fitchburg | 17.62 | 23.32 | 23.32 | 2012 |
| Florida | 8.25 | 22.97 | 22.97 | 2012 |
| Foxboro | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 2011 |
| Framingham | 16.94 | 38.05 | 38.05 | 2012 |
| Franklin | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 2012 |
| Freetown | 12.12 | 19.50 | 19.50 | 2012 |
| Gardner | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 2012 |
| Georgetown | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 2012 |
| Gill | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 2012 |
| Gloucester | 12.18 | 13.01 | 13.01 | 2012 |
| Goshen | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 2012 |
| Gosnold | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 2010 |
| Grafton | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 2012 |
| Granby | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 2012 |
| Granville | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 2012 |
| Great Barrington | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 2012 |
| Greenfield | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 2012 |
| Groton | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 2012 |
| Groveland | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 2012 |
| Hadley | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 2012 |
| Halifax | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 2012 |
| Hamilton | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 2012 |
| Hampden | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 2012 |
| Hancock | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 2012 |
| Hanover | 15.00 | 15.74 | 15.74 | 2012 |
| Hanson | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 2012 |
| Hardwick | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 2012 |
| Harvard | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 2012 |
| Harwich | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 2012 |
| Hatfield | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 2012 |
| Haverhill | 14.76 | 24.68 | 24.68 | 2012 |
| Hawley | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 2012 |
| Heath | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 2012 |
| Hingham | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 2012 |
| Hinsdale | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 2012 |
| Holbrook | 18.21 | 35.13 | 35.13 | 2012 |
| Holden | 16.53 | 16.53 | 16.53 | 2012 |
| Holland | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 2012 |
| Holliston | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 2012 |
| Holyoke | 16.85 | 38.53 | 38.53 | 2012 |
| Hopedale | 14.86 | 23.86 | 23.86 | 2012 |
| Hopkinton | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 2012 |
| Hubbardston | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 2012 |
| Hudson | 15.51 | 29.55 | 29.55 | 2012 |
| Hull | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 2012 |
| Huntington | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 2012 |
| Ipswich | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 2012 |
| Kingston | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 2012 |
| Lakeville | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 2012 |
| Lancaster | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 2012 |
| Lanesborough | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 2012 |
| Lawrence | 14.29 | 31.81 | 31.81 | 2012 |
| Lee | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 2012 |
| Leicester | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 2012 |
| Lenox | 11.17 | 14.79 | 14.79 | 2012 |
| Leominster | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 2012 |
| Leverett | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 2012 |
| Lexington | 14.97 | 28.45 | 28.45 | 2012 |
| Leyden | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 2012 |
| Lincoln | 13.81 | 18.17 | 18.17 | 2012 |
| Littleton | 16.08 | 25.74 | 25.74 | 2012 |
| Longmeadow | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 2012 |
| Lowell | 14.77 | 30.89 | 30.89 | 2012 |
| Ludlow | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 2012 |
| Lunenburg | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 2012 |
| Lynn | 16.28 | 32.82 | 32.82 | 2012 |
| Lynnfield | 14.26 | 15.56 | 15.56 | 2012 |
| Malden | 14.33 | 24.84 | 24.84 | 2012 |
| Manchester | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 2011 |
| Mansfield | 14.29 | 18.50 | 18.50 | 2012 |
| Marblehead | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 2012 |
| Marion | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 2012 |
| Marlborough | 14.80 | 29.04 | 29.04 | 2012 |
| Marshfield | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 2012 |
| Mashpee | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 2012 |
| Mattapoisett | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 2012 |
| Maynard | 18.45 | 27.17 | 27.17 | 2012 |
| Medfield | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 2012 |
| Medford | 12.03 | 23.72 | 23.72 | 2012 |
| Medway | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 2012 |
| Melrose | 12.76 | 19.47 | 19.47 | 2012 |
| Mendon | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 2012 |
| Merrimac | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 2012 |
| Methuen | 13.04 | 23.04 | 23.04 | 2012 |
| Middleboro | 13.05 | 13.86 | 13.86 | 2011 |
| Middlefield | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 2012 |
| Middleton | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 2012 |
| Milford | 16.17 | 27.84 | 27.84 | 2012 |
| Millbury | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 2012 |
| Millis | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 2012 |
| Millville | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 2012 |
| Milton | 14.35 | 21.99 | 21.99 | 2012 |
| Monroe | 12.15 | 28.88 | 28.88 | 2012 |
| Monson | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 2012 |
| Montague | 15.97 | 23.90 | 23.90 | 2012 |
| Monterey | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 2012 |
| Montgomery | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 2012 |
| Mount Washington | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 2012 |
| Nahant | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 2012 |
| Nantucket | 3.62 | 6.47 | 6.47 | 2012 |
| Natick | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 2012 |
| Needham | 10.95 | 21.50 | 21.50 | 2012 |
| New Ashford | 7.28 | 10.59 | 10.59 | 2011 |
| New Bedford | 13.76 | 28.44 | 28.44 | 2012 |
| New Braintree | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 2012 |
| New Marlboro | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 2011 |
| New Salem | 13.40 | 16.02 | 16.02 | 2012 |
| Newbury | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 2012 |
| Newburyport | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 2012 |
| Newton | 11.17 | 21.32 | 21.32 | 2012 |
| Norfolk | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 2012 |
| North Adams | 14.82 | 32.83 | 32.83 | 2012 |
| North Andover | 13.92 | 19.16 | 19.16 | 2012 |
| North Attleboro | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 2011 |
| North Brookfield | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 2012 |
| North Reading | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 2012 |
| Northampton | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 2012 |
| Northborough | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 2012 |
| Northbridge | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 2012 |
| Northfield | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 2012 |
| Norton | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 2012 |
| Norwell | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 2012 |
| Norwood | 10.58 | 20.29 | 20.29 | 2012 |
| Oak Bluffs | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 2012 |
| Oakham | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 2012 |
| Orange | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 2012 |
| Orleans | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 2012 |
| Other | ||||
| Otis | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 2012 |
| Out of Town | ||||
| Oxford | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 2012 |
| Palmer | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 2012 |
| Paxton | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 2012 |
| Peabody | 11.82 | 23.43 | 23.43 | 2012 |
| Pelham | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 2012 |
| Pembroke | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 2012 |
| Pepperell | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 2012 |
| Peru | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 2012 |
| Petersham | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 2012 |
| Phillipston | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 2012 |
| Pittsfield | 16.11 | 32.85 | 32.85 | 2012 |
| Plainfield | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 2011 |
| Plainville | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 2012 |
| Plymouth | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 2012 |
| Plympton | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 2012 |
| Princeton | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 2012 |
| Provincetown | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 2012 |
| Quincy | 13.75 | 28.66 | 28.66 | 2012 |
| Randolph | 16.03 | 29.12 | 29.12 | 2012 |
| Raynham | 14.24 | 19.85 | 19.85 | 2012 |
| Reading | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 2012 |
| Rehoboth | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 2012 |
| Revere | 15.07 | 30.47 | 30.47 | 2012 |
| Richmond | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 2012 |
| Rochester | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 2012 |
| Rockland | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 2012 |
| Rockport | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 2012 |
| Rowe | 5.16 | 11.19 | 11.19 | 2012 |
| Rowley | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 2012 |
| Royalston | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 2012 |
| Russell | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 2012 |
| Rutland | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 2012 |
| Salem | 15.63 | 29.81 | 29.81 | 2012 |
| Salisbury | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 2012 |
| Sandisfield | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 2012 |
| Sandwich | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 2012 |
| Saugus | 11.04 | 24.16 | 24.16 | 2012 |
| Savoy | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 2012 |
| Scituate | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 2012 |
| Seekonk | 12.19 | 24.47 | 24.47 | 2012 |
| Sharon | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 2012 |
| Sheffield | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 2012 |
| Shelburne | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 2012 |
| Sherborn | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 2012 |
| Shirley | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 2012 |
| Shrewsbury | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 2012 |
| Shutesbury | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 2012 |
| Somerset | 12.69 | 24.20 | 24.20 | 2012 |
| Somerville | 13.09 | 21.85 | 21.85 | 2012 |
| South Hadley | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 2012 |
| Southampton | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 2012 |
| Southborough | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 2012 |
| Southbridge | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 2012 |
| Southwick | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 2012 |
| Spencer | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 2012 |
| Springfield | 19.83 | 39.99 | 39.99 | 2012 |
| Sterling | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 2012 |
| Stockbridge | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 2012 |
| Stoneham | 12.61 | 20.25 | 20.25 | 2012 |
| Stoughton | 14.50 | 25.24 | 25.24 | 2012 |
| Stow | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 2012 |
| Sturbridge | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 2012 |
| Sudbury | 17.60 | 22.95 | 22.95 | 2012 |
| Sunderland | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 2012 |
| Sutton | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 2012 |
| Swampscott | 17.99 | 33.41 | 33.41 | 2012 |
| Swansea | 11.27 | 22.76 | 22.76 | 2012 |
| Taunton | 12.47 | 27.62 | 27.62 | 2012 |
| Templeton | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 2012 |
| Tewksbury | 14.93 | 25.05 | 25.05 | 2012 |
| Tisbury | 8.01 | 7.44 | 7.44 | 2012 |
| Tolland | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2012 |
| Topsfield | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 2012 |
| Townsend | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 2012 |
| Truro | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 2012 |
| Tyngsborough | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 2012 |
| Tyringham | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 2012 |
| Upton | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 2012 |
| Uxbridge | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 2012 |
| Wakefield | 11.90 | 24.18 | 24.18 | 2012 |
| Wales | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 2012 |
| Walpole | 14.14 | 18.40 | 18.40 | 2012 |
| Waltham | 13.35 | 31.27 | 31.27 | 2012 |
| Ware | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 2012 |
| Wareham | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 2012 |
| Warren | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 2012 |
| Warwick | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 2012 |
| Washington | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 2012 |
| Watertown | 14.40 | 26.64 | 26.64 | 2012 |
| Wayland | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 2012 |
| Webster | 11.78 | 18.47 | 18.47 | 2012 |
| Wellesley | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 2012 |
| Wellfleet | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 2012 |
| Wendell | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 2012 |
| Wenham | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 2012 |
| West Boylston | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 2012 |
| West Bridgewater | 15.36 | 24.65 | 24.65 | 2012 |
| West Brookfield | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 2012 |
| West Newbury | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 2012 |
| West Springfield | 17.25 | 35.64 | 35.64 | 2012 |
| West Stockbridge | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 2011 |
| West Tisbury | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 2011 |
| Westborough | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 2012 |
| Westfield | 16.13 | 30.36 | 30.36 | 2012 |
| Westford | 15.55 | 15.79 | 15.79 | 2012 |
| Westhampton | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 2012 |
| Westminster | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 2012 |
| Weston | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 2012 |
| Westport | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 2012 |
| Westwood | 14.48 | 26.55 | 26.55 | 2012 |
| Weymouth | 12.14 | 20.13 | 20.13 | 2012 |
| Whately | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 2012 |
| Whitman | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 2012 |
| Wilbraham | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 2012 |
| Williamsburg | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 2012 |
| Williamstown | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 2012 |
| Wilmington | 12.14 | 28.64 | 28.64 | 2012 |
| Winchendon | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 2012 |
| Winchester | 12.55 | 11.77 | 11.77 | 2012 |
| Windsor | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 2011 |
| Winthrop | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 2012 |
| Woburn | 10.40 | 26.83 | 26.83 | 2012 |
| Worcester | 15.15 | 33.28 | 33.28 | 2010 |
| Worthington | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 2012 |
| Wrentham | 14.43 | 17.06 | 17.06 | 2012 |
| Yarmouth | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 2012 |















