大波士顿地区私立学校排行榜2009
学校 排名 性价 学费 食宿费 就读 每班 学生老
排行 人数 学生 人数 师比例
----------------------------------------------------------------------------------
Commonwealth School 1 11 $30,465 NA 150 12 5:01
Groton School 2 32 $35,090 $46,790 372 13 5:01
Middlesex School 3 36 $35,450 $44,320 360 12 5:01
Phillips Academy, Andover 4 28 $31,100 $39,900 1,105 13 5:01
Newton Country Day 5 35 $32,800 NA 240 12 7:01
Buckingham Browne 5 37 $34,330 NA 480 11.2 5.6:1
Winsor School 6 34 $32,250 NA 233 13 7:01
Boston University Academy7 31 $30,123 NA 156 12 9:01
Montrose School 8 3 $16,900 NA 89 15 4:01
Belmont Hill School 9 37 $32,700 $38,800 437 11 6:01
Noble and Greenough 10 41 $33,900 $38,900 586 14 6:01
Waring School 11 18 $24,075 NA 89 14 8:01
Milton Academy 12 45 $34,470 $41,960 680 14 5:01
Lawrence Academy 13 52 $35,575 $46,200 399 12 5:01
Deerfield Academy 14 42 $32,740 $43,800 653 12 6:01
Tabor Academy 15 38 $31,100 $43,500 510 12 6:01
Concord Academy 16 55 $35,915 $44,415 373 12 6:01
Governor's Academy 17 46 $33,600 $42,600 378 12 5:01
St. Mark's School 18 51 $34,800 $43,600 359 10 5:01
Rivers School 19 47 $33,750 NA 440 12 8:01
Thayer Academy 20 40 $31,650 NA 462 14.5 6:01
Walnut Hill School 21 43 $32,800 $42,840 300 14 6:01
Cushing Academy 22 39 $31,200 $42,850 445 12 8:01
Beaver Country Day School 23 48 $33,180 NA 307 13 7:01
Worcester Academy 24 26 $25,340 $44,830 501 13 8:01
Gann Academy 25 33 $27,700 NA 330 16 5:01
*Roxbury Latin School 26 12 $19,500 NA 203 13 8:01
Brimmer and May School 28 49 $33,200 NA 135 14 7:01
Mount Alvernia High School 29 1 $11,100 NA 252 13.5 9:01
St. Sebastian's School 30 44 $31,550 NA 350 11 7:01
Brooks School 31 53 $33,060 $44,370 356 12 5:01
Pingree School 32 50 $32,000 NA 335 15 8:01
Dana Hall School 33 56 $37,113 $49,224 370 12.3 9:01
Sacred Heart 34 4 $11,200 NA 335 13.7 10:01
Bishop Fenwick School 35 5 $10,250 NA 600 20 17:01
Cathedral High School 36 2 $8,237 NA 500 18 13:01
Lexington Christian Academy37 29 $21,250 NA 233 15 11:01
Pope John XXIII High School 38 6 $8,000 NA 300 18 14:01
Notre Dame Academy 39 15 $14,490 NA 600 20 11:01
Ursuline Academy 40 10 $12,285 NA 385 18 11:01
Woodward School 41 7 $11,1 95 NA 90 16 10:01
Cambridge School of Weston 42 57 $34,100 $45,350 330 10 6:01
St. John's Preparatory 43 27 $16,900 NA 1,250 19 12:01
Boston College High 44 25 $14,950 NA 1,250 23 13:01
Archbishop Williams High 45 9 $9,600 NA 527 20 14:01
Austin Preparatory School 46 21 $13,700 NA 500 16 11:01
Newman School 47 22 $13,600 NA 220 14 14:01
Marian High School 48 8 $8,900 NA 270 17.5 13:01
Malden Catholic High School 49 13 $10,650 NA 700 22 13:01
St. John's High School 50 16 $10,550 NA 964 24 14:01
Catholic Memorial 51 23 $12,825 NA 745 21 12:01
Holyoke Catholic High School 52 14 $6,900 NA 295 21 12:01
Mount Saint Joseph Academy 53 19 $8,500 NA 235 17 16:01
Bishop Connolly High School 54 17 $7,350 NA 300 18 18:01
Arlington Catholic High School 55 20 $8,000 NA 750 22 17:01
Matignon High School 56 24 $7,700 NA 392 17 17:01
Trinity Catholic High School 57 30 $8,690 NA 235 17 13:01
发布: 08/29/2010 作者: 李雪莲 来源: 搜房博客