

公司: RE/MAX Destiny
手机: 6175763800
办公电话: (508)656-0889
公司地址:907 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139
微信: ylzrebecca 

简介
Rebecca studied art & interior design at Shenzhen University and had work experiences as a project designer, estimator, negotiator and manager in China. She immigrated to the United States in 2001 where she obtained a Bachelors degree in accounting from Baruch College.
In 2006 it became clear that accounting was not her passion. She decided that real estate would be an excellent career choice where she could apply her core skills as a negotiator, interior designer and project manager. This combined with treating her clients' business as if it where her own has consistently pushed her performance above expectation. She goes the extra mile to fight for her clients who appreciate her honest opinion and that she puts their interest before her own.
Rebecca in known for educating her clients on the true value of a property by combining current market conditions with any unexercised or unrecognized potential the property may have. She always gives her clients advice on how doing minor improvements can maximize the properties value. She also stages homes for maximum impact during showings.
Her business has been built on referrals and trust from day one, which has propelled her success to where she is now considered to be one of the top agents in Re/Max in the whole New England Region. She also manages her own investment properties. This gives her considerable experience in renovations and estimating improvements, which can be very useful when considering options and ideas.
Rebecca believes that taking action with great passion leads to happiness and success. When time allows she enjoys painting, music and movies.
联系商家
代理卖主成交房屋(MLS BB810604):
16 Oak HIll Rd Wayland MA $550,000 热卖中
287 Cherry Street Newton MA $974,000 已经卖出
233 Palfrey Street Watertown MA $799,000 已经卖出
48 Hano Street Allston MA $699,000 已经卖出
2 Walden Drive Natick MA $309,900 已经卖出
15-17 Princeton Street Medford MA $999,000 已经卖出
2 Daventry Court Lynnfield MA $1,049,000 已经卖出
36-1 Fenwick St Somerville MA $749,900 已经卖出
46 Hano Street Allston MA $599,000 已经卖出
11 Run Brook Circle Sudbury MA $799,900 已经卖出
153 Bigelow St $1,250,000 已经卖出
231 Palfrey Street Watertown MA $799,000 已经卖出
32 Pokonoket $799,900 已经卖出
11 Lookout Ave Natick MA $789,000 已经卖出
475 Concord Ave Cambridge MA $1,050,000 已经卖出
287 Cherry Street Newton MA $1,199,000 已经卖出
130 Beachview Ave Malden MA $679,000 已经卖出
56 Commonwealth Avenue Back Bay MA $409,000 已经卖出
24 Cherry Road Framingham MA $499,000 已经卖出
124-126 Kenrick St Brighton MA $1,799,000 已经卖出
27 Hancock St Medford MA $799,000 已经卖出
36 Fenwick St Somerville MA $899,000 已经卖出
14 Mount Pleasant Somerville MA $599,000 已经卖出
43-45 Kenmere Rd Medford MA $699,000 已经卖出
8 walden Natick MA $279,900 已经卖出
209 Riverview Ave Newton MA $249,900 已经卖出
17 Fenmere Ave Wellesley MA $699,900 已经卖出
219 Water Row Road Sudbury MA $549,900 已经卖出
23 Wallace Road Wayland MA $589,000 已经卖出
3 Village Way Natick MA $219,900 已经卖出
18 John Street Quincy MA $534,900 已经卖出
43-45 Kenmere Rd Medford MA $599,900 已经卖出
10 James Tighe Road Randolph MA $349,900 已经卖出
77 Martin Street Cambridge MA $699,900 已经卖出
12 Morton St Somerville MA $729,000 已经卖出
12 Morton St Somerville MA $649,000 已经卖出
13 Central Street Framingham MA $339,000 已经卖出
12 Morton St Somerville MA $679,000 已经卖出
11-13 Central Street Framingham MA $309,000 已经卖出
71 Brimstone Ln Sudbury MA $769,000 已经卖出
30 Bradford Rd Weston MA $2,850,000 已经卖出
17 Douglas Dr Sudbury MA $679,900 已经卖出
23 Dorchester Street Waltham MA $469,900 已经卖出
代理买主成交房屋(MLS BB810604):
73113141 Newton MA 标价:$1,659,000 卖价:$1,664,000 日期:2023-08-03
73109993 Natick MA 标价:$988,000 卖价:$950,000 日期:2023-07-31
73090550 Newton MA 标价:$1,500,000 卖价:$1,350,000 日期:2023-05-19
73091910 Newton MA 标价:$1,069,000 卖价:$1,130,000 日期:2023-05-15
73083878 Cambridge MA 标价:$1,050,000 卖价:$1,040,000 日期:2023-05-08
72990113 Framingham MA 标价:$569,000 卖价:$550,000 日期:2022-07-25
72986485 Cambridge MA 标价:$749,900 卖价:$750,000 日期:2022-07-18
72916766 Northborough MA 标价:$429,900 卖价:$470,000 日期:2021-12-10
72848205 Newton MA 标价:$1,350,000 卖价:$1,300,000 日期:2021-12-01
72896410 Waltham MA 标价:$699,900 卖价:$680,000 日期:2021-11-01
72837108 Back Bay MA 标价:$699,000 卖价:$660,000 日期:2021-10-29
72834925 Brighton MA 标价:$1,799,000 卖价:$1,890,000 日期:2021-10-25
72866163 Back Bay MA 标价:$409,000 卖价:$409,000 日期:2021-10-04
72842162 Wellesley MA 标价:$1,875,000 卖价:$1,890,000 日期:2021-07-21
72831333 Medford MA 标价:$799,000 卖价:$810,000 日期:2021-07-15
72818735 Dedham MA 标价:$1,550,000 卖价:$1,547,500 日期:2021-07-15
72839773 Watertown MA 标价:$899,900 卖价:$940,000 日期:2021-06-30
72811542 Quincy MA 标价:$550,000 卖价:$600,000 日期:2021-05-28
72789095 Canton MA 标价:$412,000 卖价:$450,000 日期:2021-05-07
72734817 Wayland MA 标价:$1,375,000 卖价:$1,340,000 日期:2020-12-15
72703794 Waltham MA 标价:$499,900 卖价:$535,000 日期:2020-09-14
72652118 Southborough MA 标价:$839,874 卖价:$852,500 日期:2020-06-30
72493129 Cambridge MA 标价:$760,000 卖价:$773,000 日期:2020-06-04
72634839 Medford MA 标价:$669,900 卖价:$695,000 日期:2020-05-01
72608219 Natick MA 标价:$299,000 卖价:$320,000 日期:2020-03-09
72563633 Sudbury MA 标价:$1,195,000 卖价:$1,090,000 日期:2020-02-14
72584458 Tewksbury MA 标价:$564,900 卖价:$541,250 日期:2019-12-20
72569110 Medford MA 标价:$999,000 卖价:$1,040,000 日期:2019-12-18
72581258 Winchester MA 标价:$949,000 卖价:$900,000 日期:2019-12-13
72515099 Andover MA 标价:$1,399,900 卖价:$1,310,000 日期:2019-11-01
72487226 Medford MA 标价:$539,900 卖价:$545,000 日期:2019-06-25
72488454 Somerville MA 标价:$649,000 卖价:$675,000 日期:2019-06-21
72397185 Belmont MA 标价:$299,000 卖价:$300,000 日期:2018-10-31
72402503 Arlington MA 标价:$259,000 卖价:$262,500 日期:2018-10-22
72336371 Somerville MA 标价:$897,000 卖价:$980,000 日期:2018-10-15
72299155 Brighton MA 标价:$1,675,000 卖价:$1,567,500 日期:2018-09-11
72341171 Cambridge MA 标价:$2,149,000 卖价:$2,050,000 日期:2018-08-24
72326493 Hopkinton MA 标价:$784,900 卖价:$770,000 日期:2018-07-31
72306915 Wellesley MA 标价:$1,399,800 卖价:$1,382,500 日期:2018-07-16
72308334 Wellesley MA 标价:$1,775,000 卖价:$1,725,000 日期:2018-07-09
72327029 Arlington MA 标价:$300,000 卖价:$312,500 日期:2018-07-03
72294381 Wayland MA 标价:$825,000 卖价:$835,000 日期:2018-05-31
72293278 Wayland MA 标价:$1,295,000 卖价:$1,325,000 日期:2018-05-25
72298058 Sudbury MA 标价:$779,900 卖价:$750,000 日期:2018-05-23
72269488 Andover MA 标价:$799,900 卖价:$770,000 日期:2018-04-30
72277625 Somerville MA 标价:$825,000 卖价:$900,000 日期:2018-04-05
72217702 Wellesley MA 标价:$909,000 卖价:$860,000 日期:2018-02-28
72259214 Belmont MA 标价:$825,000 卖价:$1,100,000 日期:2018-01-30
72259332 Somerville MA 标价:$899,900 卖价:$1,000,000 日期:2018-01-05
72228434 Medford MA 标价:$649,900 卖价:$645,000 日期:2017-12-08
72201780 Arlington MA 标价:$849,900 卖价:$830,000 日期:2017-11-23
72224026 Newton MA 标价:$1,150,000 卖价:$1,200,000 日期:2017-10-18
72228918 Natick MA 标价:$205,000 卖价:$200,000 日期:2017-10-10
72200669 Natick MA 标价:$449,000 卖价:$445,000 日期:2017-09-12
72128814 Watertown MA 标价:$799,900 卖价:$740,000 日期:2017-08-28
72186405 Arlington MA 标价:$259,688 卖价:$259,000 日期:2017-08-25
72183192 Natick MA 标价:$350,000 卖价:$350,000 日期:2017-08-04
72165703 Cambridge MA 标价:$2,400,000 卖价:$2,320,000 日期:2017-07-26
72165460 Newton MA 标价:$489,000 卖价:$465,000 日期:2017-07-21
72111954 Wellesley MA 标价:$939,000 卖价:$905,000 日期:2017-04-28
72118176 Natick MA 标价:$279,900 卖价:$295,000 日期:2017-04-13
72114196 Malden MA 标价:$385,000 卖价:$405,000 日期:2017-03-31
72109922 Cambridge MA 标价:$559,900 卖价:$560,000 日期:2017-03-16
72007893 Weston MA 标价:$1,425,000 卖价:$1,350,000 日期:2017-03-13
72097470 Medford MA 标价:$836,000 卖价:$890,000 日期:2017-02-13
72092573 Medford MA 标价:$889,000 卖价:$930,000 日期:2017-01-10
72089022 Arlington MA 标价:$519,000 卖价:$580,000 日期:2017-01-06
72088782 Watertown MA 标价:$849,900 卖价:$840,000 日期:2016-12-12
72060162 Arlington MA 标价:$950,000 卖价:$975,000 日期:2016-11-21
72026573 Belmont MA 标价:$759,000 卖价:$700,000 日期:2016-11-21
72076144 Medford MA 标价:$529,900 卖价:$530,000 日期:2016-10-31
72008591 Cambridge MA 标价:$579,000 卖价:$620,000 日期:2016-07-01
71877454 Wellesley MA 标价:$1,050,000 卖价:$1,000,000 日期:2016-05-31
71977081 Natick MA 标价:$539,900 卖价:$550,000 日期:2016-04-29
71946498 Braintree MA 标价:$409,000 卖价:$415,000 日期:2016-03-02
71942145 Bedford MA 标价:$749,000 卖价:$734,000 日期:2016-02-12
71918099 Waltham MA 标价:$869,900 卖价:$700,000 日期:2016-01-27
71911136 Natick MA 标价:$445,000 卖价:$426,500 日期:2016-01-08
71901330 Acton MA 标价:$1,039,000 卖价:$965,250 日期:2015-11-30
71893137 Walpole MA 标价:$849,888 卖价:$828,000 日期:2015-11-20
71850689 Back Bay MA 标价:$350,000 卖价:$345,000 日期:2015-09-04
71845035 Newton MA 标价:$999,000 卖价:$970,000 日期:2015-08-11
71819344 Newton MA 标价:$1,079,000 卖价:$1,110,000 日期:2015-07-31
71821180 Newton MA 标价:$1,995,000 卖价:$1,865,000 日期:2015-07-23
71846763 Cambridge MA 标价:$469,000 卖价:$475,000 日期:2015-07-20
71797031 Wellesley MA 标价:$1,195,000 卖价:$1,138,000 日期:2015-07-02
71831183 Wellesley MA 标价:$699,900 卖价:$730,000 日期:2015-06-25
71624421 Wellesley MA 标价:$1,559,000 卖价:$1,482,500 日期:2015-06-19
71784489 Wayland MA 标价:$379,900 卖价:$370,000 日期:2015-03-26
71766991 Malden MA 标价:$439,900 卖价:$440,000 日期:2015-03-09
71730370 Weston MA 标价:$1,155,000 卖价:$1,045,000 日期:2015-03-03
71729626 Natick MA 标价:$234,900 卖价:$231,000 日期:2014-10-06
71725129 Bedford MA 标价:$610,000 卖价:$615,000 日期:2014-09-26
71718689 Lynnfield MA 标价:$899,900 卖价:$885,000 日期:2014-09-03
71660183 Newton MA 标价:$650,000 卖价:$656,500 日期:2014-06-27
71687355 Cambridge MA 标价:$489,000 卖价:$520,000 日期:2014-06-23
71591422 Framingham MA 标价:$409,900 卖价:$410,000 日期:2014-04-28
71637287 Brookline MA 标价:$559,000 卖价:$540,000 日期:2014-04-23
71528728 Sudbury MA 标价:$849,000 卖价:$780,000 日期:2013-12-10
71567075 Sudbury MA 标价:$1,199,000 卖价:$1,080,000 日期:2013-11-22
71578963 Malden MA 标价:$369,000 卖价:$380,000 日期:2013-10-25
71561874 Brighton MA 标价:$699,900 卖价:$700,000 日期:2013-10-15
71554661 Needham MA 标价:$859,000 卖价:$820,000 日期:2013-10-04
71557122 Framingham MA 标价:$299,900 卖价:$320,000 日期:2013-09-25
71511691 Sudbury MA 标价:$925,000 卖价:$880,000 日期:2013-09-18
71529748 Framingham MA 标价:$399,000 卖价:$394,500 日期:2013-09-16
71557357 Winchester MA 标价:$469,000 卖价:$493,000 日期:2013-08-29
71553259 Back Bay MA 标价:$335,000 卖价:$338,000 日期:2013-08-14
71538252 Acton MA 标价:$399,000 卖价:$385,000 日期:2013-08-12
71470187 Malden MA 标价:$439,900 卖价:$440,000 日期:2013-07-15
71523212 Bedford MA 标价:$649,000 卖价:$649,000 日期:2013-07-08
71511592 Natick MA 标价:$214,900 卖价:$210,000 日期:2013-06-06
71508692 Acton MA 标价:$629,000 卖价:$640,000 日期:2013-05-24
71504166 Sudbury MA 标价:$699,000 卖价:$680,000 日期:2013-05-21
71462843 Brighton MA 标价:$699,999 卖价:$670,000 日期:2013-04-30
71445512 Southborough MA 标价:$585,000 卖价:$570,000 日期:2013-04-08
71471351 Sudbury MA 标价:$549,900 卖价:$541,500 日期:2013-04-05
71382981 Sudbury MA 标价:$649,000 卖价:$635,000 日期:2013-01-04
71447116 Natick MA 标价:$229,900 卖价:$215,000 日期:2012-12-28
71422026 Shrewsbury MA 标价:$509,900 卖价:$493,000 日期:2012-10-03
71384846 Newton MA 标价:$599,000 卖价:$545,000 日期:2012-09-17
71408787 Lexington MA 标价:$448,000 卖价:$441,500 日期:2012-09-14
71412290 Southborough MA 标价:$649,000 卖价:$665,000 日期:2012-09-04
71411758 Watertown MA 标价:$539,000 卖价:$586,000 日期:2012-08-31
71384644 Winchester MA 标价:$499,900 卖价:$490,000 日期:2012-08-17
71373883 Winchester MA 标价:$659,000 卖价:$643,000 日期:2012-06-22
71379160 Natick MA 标价:$375,000 卖价:$360,000 日期:2012-06-15
71284107 North Reading MA 标价:$794,900 卖价:$745,000 日期:2012-02-03
71287106 Belmont MA 标价:$499,900 卖价:$511,000 日期:2011-11-15
71265983 Natick MA 标价:$290,000 卖价:$275,000 日期:2011-08-24
71228497 Newton MA 标价:$599,900 卖价:$575,000 日期:2011-07-29
71242068 Acton MA 标价:$829,000 卖价:$810,000 日期:2011-07-28
71212627 Waltham MA 标价:$529,900 卖价:$508,000 日期:2011-07-21
71225187 Wayland MA 标价:$660,000 卖价:$615,000 日期:2011-07-08
71150128 Wellesley MA 标价:$599,000 卖价:$529,000 日期:2011-06-30
71194214 Brookline MA 标价:$649,000 卖价:$603,500 日期:2011-04-29
71152921 Sudbury MA 标价:$659,000 卖价:$612,000 日期:2010-12-23
71150842 Natick MA 标价:$329,900 卖价:$295,000 日期:2010-11-22
71080056 Cambridge MA 标价:$429,900 卖价:$400,000 日期:2010-11-19
71110227 Cambridge MA 标价:$679,000 卖价:$657,000 日期:2010-09-02
71083306 Wellesley MA 标价:$599,000 卖价:$580,000 日期:2010-07-29
71053888 Sharon MA 标价:$599,000 卖价:$590,000 日期:2010-06-16
70955293 Wakefield MA 标价:$559,900 卖价:$550,000 日期:2010-05-07
71008733 Wayland MA 标价:$529,900 卖价:$470,000 日期:2009-12-15 short sale
70977319 Shrewsbury MA 标价:$569,000 卖价:$555,000 日期:2009-11-19
70937415 Sudbury MA 标价:$439,900 卖价:$435,400 日期:2009-09-25
70902173 Quincy MA 标价:$534,900 卖价:$517,500 日期:2009-09-11
70925669 Natick MA 标价:$329,900 卖价:$315,000 日期:2009-08-31
70916560 Waltham MA 标价:$479,000 卖价:$460,000 日期:2009-07-17
70872668 Lexington MA 标价:$595,000 卖价:$595,000 日期:2009-03-16
本网站和许多商家有良好的合作关系,您和商家联系的时候提到麻省房产网,您有可能会得到更好的服务和实惠的价格.
