扫一扫上面二维码或coryzhou2001加入麻省房产网微信群


城市 人口 中国人口比例 (%) 非西裔白人比例 (%) 学区 房价中间值($) 家庭收入中间值 ($) 人口密度
生活成本 房租均价 房产税
Belmont 24,205 2.8 89.8   727,606 103,241   135 1,634  
Andover 7,978 1.6 93   533,862 76,321   130.5 984  
Arlington 42,408 2.0 89.8   493,912 82,730   129.6 1337  
Acton 20797 4 87.2   550,949 117,808   122 1241  
Boston 609,032 3.3 49.5   400,100 51,688   136.2 1130  
Cambridge 105,596 4.8 64.6   589,700 71,140   141.9 1471  
Bedford 13,545 3.2 89.8   568,805 113,099   125.7 1,403  
Lexington 30,369 5.6 85.1   60,620 124,495   134.5 1844  
Winchester 20,819 1.9 92.4   706,456 120,926   130.6 1476  
Watertown 32,365 1.5 89.7   478,309 76,843   132 1501  
Malden 76,843 8 69.6   320,896 58,701   124.5 1112  
Brookline 57,470. 6.1 78.7   651,700 98,324   137 1,707  
Needham 29,095 1.8 93.9   699,433 113,090   136.1 1,799  
Wayland 12,996 3.1 91.4   673,690 129,909   123.8 1,175  
Weston 11,711 3.2 88.6   1,258,444 197,904   129.0 1,117  
Wellesley 26,782 3.2 88.3   1,000,188 145,968   136.2 1,484  
Medford 55,573 1.6 85.0   397,869 67,472   127.3 1,173  
Somerville 75,662 2.4 72.7   448,400 58,466   137.4 1,143  
Milton 26,227 1.3 84.4   518,283 101,413   123.6 1,158  
Quincy 92,339 10.4 78.4   363,700 61,158   126.7 1,111.  
Newton 82,139 4.8 86.4   696,300 104,493   136.1 1,423  
                     
                     

1. newton: 房价高,工资不高,地税低
2. watertown: 学区一般,工资不高,房价不高,租金高, 交通方便, 兼顾好的环境和交通便利